Logo
Сом вес и возраст
 Как правило, трофейную рыбу каждый рыбак хочет как-то измерить.Одним достаточно зафиксировать её размер, другим - вес. Рыба рыбе - рознь, и её размеры зависят от условий водоёма, кормовой базы, и ещё многих факторов. 

Разговор веду про сома. Эта рыба наиболее интересна как самая крупная в наших водоёмах. А для любого рыбака - счастье, когда клюёт исполин и приносит массу впечатлений от борьбы с достойным соперником. 

И когда пришлось и мне посоревноваться с не очень большим сомиком, всего 10 кг, то стало интересно: а сколько же ему может быть лет? И сколько лет сомам по 40, по 60 кг, с которыми справляются счастливчики, победившие рыбу в нелёгкой борьбе?

Помогла мне разобраться в этом вопросе таблица, в которой приведены примерные параметры соответствия возраста сомов их размерам. Примерная именно потому, что всё равно всё зависит от условий жизни рыб, как я и писала выше.

Думаю, эти данные многим будут интересны. 
Как оказалось, моему пойманному сомику было всего-то годика 4. 
 
ловля сома

 

Возраст длинна вес
1 год 20-30 cm 100-200g
2 года 40-60 cm 1.000-1.800g
3 года 70-90 cm 2.500-5.000g
4 года 100-110 cm 6.500-10.500g
5 года 120-130 cm 11.000-17.000g
6 лет 134-143 cm 15.000-22.000g
7 лет 143-152 cm 19.000-26.500g
8 лет 152-161 cm 23.000-31.000g
9 лет 161-170 cm 27.000-35.500g
10 лет 170-178 cm 31.000-40.000g
11 лет 178-185 cm 35.000-45.000g
12 лет 185-190 cm 39.000-50.000g
13 лет 190-194 cm 43.000-55.000g
14 лет 194-198 cm 46.500-59.500g
15 лет 198-202 cm 50.000-64.000g
16 лет 202-206 cm 53.500-68.500g
17 лет 206-210 cm 57.000-73.000g
18 лет 210-214 cm 60.000-77.000g
19 лет 214-218 cm 63.000-81.000g
20 лет 218-222 cm 65.500-84.500g
21 год 222-226 cm 68.000-88.000g
22 года 226-230 cm 70.500-91.500g
23 года 230-234 cm 73.000-95.000g
24 года 234-238 cm 75.500-98.500g
25 лет 238-242 cm 78.000-102.000g
26 лет 242-245 cm 80.000-105.000g
27 лет 245-248 cm 82.000-108.000g
28 лет 248-251 cm 84.000-111.000g
29 лет 251-253 cm 86.000-114.000g
30 лет 253-255 cm 88.000-117.000g
31 год 255-256 cm 90.000-120.000g
32 года 256-257 cm 92.000-123.000g
33 года 257-258 cm 94.000-126.000g
34 года 258-260 cm 96.000-129.000g
35 лет 260-262 cm 98.000-132.000g

https://www.gribalka.com.ua/Stati/Lovlya-soma/Som-ves-i-vozrast.html
Портал рыбаков и грибников ©2012-2013 Gribalka
О проекте Контакты Рыбалка 2013